O aluno será dispensado de exame se efectuar um teste teórico (T) e obtiver T >= 9,5 valores e P >= 9,5 valores.
A classificação de ensino-aprendizagem (CEA) será obtida atraves da expressão:
A aprovação por exame será obtida se for atingido E e CF >= 9,5 valores, sendo E o teste de exame e CF a classificação final obtida a partir da expressão:
Para obtenção de CEA ou CF > 16 valores, o aluno terá que realizar uma prova oral, PO, a qual é preponderante e cujo resultado final obedece à expressão:
| xx.xx-xx.xx | Inscrições, formação de grupos, apresentação das normas de funcionamento do laboratório. | xx.xx-xx.xx | Tratamento de dados experimentais e representação gráfica de dados |
| xx.xx-xx.xx | Revisão de conceitos de óptica geométrica / Introdução aos trabalhos experimentais | ||
| Semana A | xx.xx-xx.xx | Grupo 1: Combinação de lentes Grupo 2: Frontofocómetro em banco óptico Grupo 3: Neutralização Grupo 4: Sagímetro | (entrega do relatório até xx.xx.xxxx 20:00) |
| Semana B | xx.xx-xx.xx | Grupo 1: Sagímetro Grupo 2: Combinação de lentes Grupo 3: Frontofocómetro em banco óptico Grupo 4: Neutralização | (entrega do relatório até xx.xx.xxxx 20:00) |
| Semana C | xx.xx-xx.xx | Grupo 1: Neutralização Grupo 2: Sagímetro Grupo 3: Combinação de lentes Grupo 4: Frontofocómetro em banco óptico | (entrega do relatório até xx.xx.xxxx 20:00) |
| Semana D | xx.xx-xx.xx | Grupo 1: Frontofocómetro em banco óptico Grupo 2: Neutralização Grupo 3: Sagímetro Grupo 4: Combinação de lentes | (entrega do relatório até xx.xx.xxxx 20:00) |
| xx.xx-xx.xx | Frontofocómetro | ||
| xx.xx-xx.xx | Medição de prismas. Compensador de prismas | ||
| xx.xx-xx.xx | DIP. DNP. Marcação da pupila nas armações | ||
| xx.xx-xx.xx | Descentramentos | ||
| xx.xx-xx.xx | Lentes multifocais | ||
| xx.xx-xx.xx | Corte e biselagem manual de lentes | ||
| xx.xx-xx.xx | Montagem de lentes em armações 1: esferas e esferocilindros | ||
| xx.xx-xx.xx | Montagem de lentes em armações 2: lentes multifocais | ||
| xx.xx-xx.xx | Análise de receitas e consulta de catálogos. Filtros. | ||
| xx.xx-xx.xx | Avaliação global de relatórios entregues e prácticas efectuadas. |
*
* *
*
* *
*
* *
*