O aluno será dispensado de exame se efectuar um teste teórico (T) e obtiver T >= 9,5 valores e P >= 9,5 valores.
A classificação de ensino-aprendizagem (CEA) será obtida atraves da expressão:
A aprovação por exame será obtida se for atingido E e CF >= 9,5 valores, sendo E o teste de exame e CF a classificação final obtida a partir da expressão:
Para obtenção de CEA ou CF > 16 valores, o aluno terá que realizar uma prova oral, PO, a qual é preponderante e cujo resultado final obedece à expressão:
Data limite para entrega dos trabalhos: a mesma que for definida para cada tema no regime presencial.
Semana 1 | xx.xx-xx.xx | Inscrições, formação de grupos, apresentação das normas de funcionamento do laboratório. | Semana 2 | xx.xx-xx.xx | Revisão de conceitos de óptica geométrica |
Semana 3 | xx.xx-xx.xx | Grupo 1: Combinação de lentes Grupo 2: Frontofocómetro em banco óptico Grupo 3: Neutralização Grupo 4: Sagímetro | (entrega do relatório até 04.10.2024 20:00) |
Semana 4 | xx.xx-xx.xx | Grupo 1: Sagímetro Grupo 2: Combinação de lentes Grupo 3: Frontofocómetro em banco óptico Grupo 4: Neutralização | (entrega do relatório até 11.10.2024 20:00) |
Semana 5 | xx.xx-xx.xx | Grupo 1: Neutralização Grupo 2: Sagímetro Grupo 3: Combinação de lentes Grupo 4: Frontofocómetro em banco óptico | (entrega do relatório até 18.10.2024 20:00) |
Semana 6 | xx.xx-xx.xx | Grupo 1: Frontofocómetro em banco óptico Grupo 2: Neutralização Grupo 3: Sagímetro Grupo 4: Combinação de lentes | (entrega do relatório até 25.10.2024 20:00) |
Semana 7 | xx.xx-xx.xx | Frontofocómetro | |
Semana 8 | xx.xx-xx.xx | Medição de prismas. Compensador de prismas | |
Semana 9 | xx.xx-xx.xx | DIP. DNP. Marcação da pupila nas armações | |
Semana 10 | xx.xx-xx.xx | Descentramentos | |
Semana 11 | xx.xx-xx.xx | Lentes multifocais | |
Semana 12 | xx.xx-xx.xx | Corte e biselagem manual de lentes | |
Semana 13 | xx.xx-xx.xx | Montagem de lentes em armações 1: esferas e esferocilindros | |
Semana 14 | xx.xx-xx.xx | Montagem de lentes em armações 2: lentes multifocais | |
Semana 15 | xx.xx-xx.xx | Análise de receitas e consulta de catálogos. Filtros. | |
Semana 16 | xx.xx-xx.xx | Avaliação global de relatórios entregues. |
*
* *
*
* *
*
* *
*